아이템정보ITEM GUIDE
주요 아이템의 용도와 장비 옵션, 인챈트 효과를 한눈에 확인할 수 있습니다. 장비 강화 전에는 반드시 구간별 인챈트 성공 확률을 확인해 주세요.
인챈트 확률ENCHANT RATE강화 단계별 성공 확률
룸티스 ROOMTIS
룸티스 장신구 강화 확률
0 → 180%
1 → 250%
2 → 330%
3 → 410%
4 → 55%
5 이상1%
전장의 가호 BATTLE BLESSING
전장의 가호 강화 확률
0 → 180%
1 → 250%
2 → 330%
3 → 410%
4 → 55%
5 이상1%
방어구 ARMOR
일반 방어구 강화 확률
3 → 550%
4 → 540%
5 → 630%
6 → 715%
7 이상10%
무기 WEAPON
일반 무기 강화 확률
5 → 740%
6 → 733%
7 → 815%
8 → 95%
일반 액세서리 ACCESSORY
반지 · 벨트 · 목걸이 등 일반 액세서리 강화 확률
0 → 140%
1 → 230%
2 → 320%
3 → 45%
4 → 51%
5 → 61%
6 → 71%
안내 · 표기된 수치는 각 강화 시도 1회 기준 성공 확률입니다. 연속 강화 시도 결과는 매번 독립적으로 적용됩니다.
주요 아이템KEY ITEMS획득 아이템 및 사용처
| 아이템 | 옵션 및 사용처 |
|---|---|
| 마물 부츠 | AC +5 · 추가 타격 +2 |
| 마물 망토 | AC +5 · 추가 타격 +2 · 인챈트당 마법 방어력 +3 |
| 암석 부츠 | AC +5 · 대미지 감소 +2 |
| 암석 망토 | AC +5 · 대미지 감소 +2 · 인챈트당 마법 방어력 +3 |
| 빛나는 벨트 상자 | 스탯 벨트를 획득할 수 있습니다. |
| 빛나는 반지 상자 | 스탯 반지를 획득할 수 있습니다. |
| 마물의 기운 | 상점에 20,000 아데나로 판매할 수 있습니다. |
| 잊혀진 파편 | 잊혀진 섬 NPC에게 각종 물품을 구매할 때 사용합니다. |
| 기운을 잃은 숨결 | 용 갑옷 제작 재료로 사용합니다. |
| 영생의 빛 | 마물·암석 장비 제작 재료로 사용합니다. |
| 봉인된 각반 | 빛나는 각반 제작 재료로 사용합니다. |
| 생존의 외침 | HP +500 및 스턴 해제 명령어 아이템 |
| 변신 지배 반지 | 진 데스나이트·헬바인·진 바포메트·랜스 마스터 특화 변신 가능 |
| 생명의 나뭇잎 | 기운을 잃은 아이템을 5% 확률로 해방합니다. |
전장의 가호BATTLE BLESSING강화 단계에 따라 모든 옵션 누적 증가
기본 및 인챈트 옵션
근거리·원거리 대미지 +1 · 근거리·원거리 명중 +1 · SP +1 · HP +20 · 경험치 +1% · 물약 회복량 +2%
인챈트당 대미지 +1인챈트당 명중 +1인챈트당 SP +1인챈트당 HP +20인챈트당 경험치 +1%인챈트당 물약 회복 +2%
룸티스 옵션ROOMTIS OPTION검은빛 · 붉은빛 · 보랏빛
검은빛
| +1 | PVP 추가 타격 +1 · AC +1 |
| +2 | PVP 추가 타격 +2 · AC +2 |
| +3 | PVP 추가 타격 +3 · AC +3 · 근/원 추가 타격 +1 |
| +4 | PVP 추가 타격 +4 · AC +4 · 근/원 추가 타격 +2 |
| +5 | PVP 추가 타격 +5 · AC +5 · 근/원 추가 타격 +3 |
| +6 | PVP 추가 타격 +6 · AC +6 · 근거리 +4 · 원거리 +3 |
| +7 | PVP 추가 타격 +7 · AC +7 · 근거리 +5 · 원거리 +4 |
붉은빛
| +1 | 대미지 감소 +1 · AC +1 · HP +50 |
| +2 | 대미지 감소 +2 · AC +2 · HP +50 |
| +3 | 대미지 감소 +4 · AC +3 · HP +60 |
| +4 | 대미지 감소 +6 · AC +4 · HP +70 |
| +5 | 대미지 감소 +8 · AC +5 · HP +80 |
| +6 | 대미지 감소 +10 · AC +6 · HP +90 |
| +7 | 대미지 감소 +12 · AC +7 · HP +100 |
보랏빛
| +1 | SP +1 · AC +1 · MP +15 · MR +5 |
| +2 | SP +2 · AC +2 · MP +20 · MR +6 |
| +3 | SP +4 · AC +3 · MP +35 · MR +7 |
| +4 | SP +6 · AC +4 · MP +40 · MR +8 |
| +5 | SP +8 · AC +5 · MP +55 · MR +9 |
| +6 | SP +10 · AC +6 · MP +60 · MR +10 |
| +7 | SP +12 · AC +7 · MP +75 · MR +12 |
장비 축복 효과BLESSING EFFECT부위 및 세트별 추가 능력치
무기
일반 무기: 추가 타격 +2
지팡이류: SP +1
방어구
각 부위당 HP +10
방어구 세트 착용 시 AC +5
장신구
추가 타격·명중·SP 각각 +1
장신구 세트 착용 시 대미지 감소 +2 · MR +5
적용 안내
방패와 가더는 방어구 세트 구성에서 제외됩니다. 단, 축복 부여 시 부위 효과인 HP +10은 정상 적용됩니다.
무기 속성 옵션ELEMENT OPTION수 · 풍 · 지 · 화 속성
1~4단계
수 · 단계당 SP +1
풍 · 단계당 원거리 대미지 +1
지 · 단계당 대미지 감소 +1
화 · 단계당 근거리 대미지 +1
5단계 최종 옵션
수 · SP +6 · 마법 적중 +3
풍 · 원거리 대미지 +6 · 명중 +3
지 · 대미지 감소 +7 · 스턴 내성 +6
화 · 근거리 대미지 +7 · 명중 +2
특수 장비 인챈트SPECIAL ENCHANT각반 · 액세서리 · 가더 · 성장 티셔츠
고대의 빛나는 각반
| +0 | AC 0 · HP +50 · 대미지 감소 +1 |
| +1 | AC -1 · HP +50 · 대미지 감소 +1 |
| +2 | AC -2 · HP +50 · 대미지 감소 +1 |
| +3 | AC -3 · HP +50 · 대미지 감소 +1 |
| +4 | AC -4 · HP +50 · 대미지 감소 +1 |
| +5 | AC -5 · HP +70 · 대미지 감소 +2 |
| +6 | AC -6 · HP +100 · 대미지 감소 +4 |
| +7 | AC -7 · HP +150 · 대미지 감소 +6 |
일반 반지
| +1 | HP +30 |
| +2 | SP +1 · 추가 타격 +1 · 마법 적중 +1 |
| +3 | MR +5 |
| +4 | 명중 +1 |
| +5 | SP +1 · 추가 타격 +1 · 마법 적중 +1 |
일반 벨트
| +1 | HP +30 |
| +2 | 대미지 감소 +1 |
| +3 | MR +10 |
| +4 | HP +30 |
| +5 | 대미지 감소 +1 |
일반 목걸이
| +1 | 물약 회복량 +2% |
| +2 | HP +30 |
| +3 | 대미지 감소 +1 |
| +4 | 명중 +1 · 마법 적중 +1 |
1차 가더
투사·명궁
홀수 인챈트: 추가 타격 +1
짝수 인챈트: 명중 +1
마법사
홀수 인챈트: SP +1
짝수 인챈트: 마법 적중 +1
성장의 티셔츠
| +5 | 경험치 보너스 +3% |
| +6 | 경험치 보너스 +5% |
| +7 | 경험치 보너스 +10% |